您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
復合材料檢測用CFRP 損壞檢查器 35RDC介紹
 
CFRP 損壞檢查器 35RDC 是一種簡單的 OK/NG 判斷設(shè)備,旨在檢測由于對飛機復合材料 (CFRP) 部分的影響而產(chǎn)生的次表面缺陷。作為一個特征,當表面下沒有損壞時顯示 GOOD,當在帶有背光的明亮 LCD 屏幕上檢測到表面下?lián)p壞時顯示 BAD。
一般規(guī)格  | 防塵和防水性能標準  | IP65  | 
  | 工作溫度  | -10℃?50℃(14°F?122°F)  | 
  | 外形尺寸(寬 x 高 x 深)  | 84 X 152 X38毫米(3.31 X 6.0×1.50英寸)  | 
  | 大量的  | 0.24公斤(8.5盎司)的  | 
  | 標準捆綁項目  | 體,表帶,AA電池x3,5MHz探頭,探頭電纜,耦合劑,便攜箱,車身的保護橡膠的情況下,手動(英文)  | 
  | 顯示模式  | ·好壞的數(shù)字顯示  | 
  | 厚度測量范圍*  | 0.63毫米?22.8毫米(0.025?0.900英寸)  | 
  | 聲音的材料速度  | 固定音速在CFRP飛機  | 
  | 探頭頻率  | 5.0MHz  | 
  | 測量更新率  | 20赫茲  | 
  | 偏差報警點  | 可編程±校準點,在高級設(shè)置  | 
電源供應(yīng)  | 電池  | AA堿性電池X3,鎳氫電池X3  | 
  | 工作時間  | 約150小時(約30小時連續(xù)使用的背光)  | 
  | 電池指示燈  | 始終顯示剩余電池狀態(tài)  | 
  | 省電  | 自動關(guān)機/總是從電源上選擇  | 
  | 交流電  | 選項  | 
上一篇:貴金屬成分分析解決方案